乡镇
| 学校名称 | 小学 | 初中 | 招生电话 | ||
2023年秋季计划招一年级 | 2023年秋季计划招七年级 | |||||
班级数 | 学生人数 | 班级数 | 学生人数 | |||
永汉 | 永汉中心小学 | 7 | 315 | 0752-7600965 | ||
崇新小学 | 1 | 25 | 0752-7607155 | |||
梅州小学 | 1 | 20 | 18719259025 | |||
油田小学 | 1 | 35 | 0752-7698735 | |||
锦城教学点 | 0 | 0 | ||||
永汉第二小学 | 5 | 225 | 0752-7601127 | |||
红星教学点 | 1 | 12 | ||||
新陂教学点 | 1 | 15 | ||||
永汉中学 | 9 | 450 | 0752-7600449;0752-7605922 | |||
永汉实验学校 | 5 | 200 | 10 | 500 | 0752-7600673 | |
马星教学点 | 0 | 0 | ||||
合口教学点 | 1 | 15 | ||||
麻榨 | 麻榨中心小学 | 8 | 342 | 0752-7560059 | ||
大陂教学点 | 1 | 5 | ||||
桂村教学点 | 1 | 5 | ||||
罗坑教学点 | 1 | 5 | ||||
鳌溪教学点 | 1 | 8 | ||||
下龙教学点 | 1 | 5 | ||||
麻榨中学 | 8 | 380 | 0752-7560075;0752-7668031 | |||
南昆 | 南昆山学校 | 1 | 48 | 1 | 37 | 0752-7691762 |
龙华 | 沙迳中心小学 | 4 | 180 | 0752-7551095 | ||
高沙教学点 | 1 | 23 | ||||
功武教学点 | 1 | 21 | ||||
横槎教学点 | 1 | 8 | ||||
双东教学点 | 1 | 18 | ||||
西族教学点 | 1 | 9 | ||||
香溪教学点 | 1 | 16 | ||||
沙迳中学 | 6 | 306 | 0752-7552225 | |||
龙华学校 | 3 | 135 | 4 | 200 | 0752-7362060 | |
龙石头教学点 | 1 | 5 | ||||
四围教学点 | 1 | 5 | ||||
西溪教学点 | 1 | 5 | ||||
龙江 | 路溪学校 | 3 | 123 | 3 | 145 | 0752-7335201 |
禾洞教学点 | 1 | 5 | ||||
坑头教学点 | 1 | 5 | ||||
龙江中心小学 | 4 | 153 | 0752-7330103 | |||
格浪小学 | 1 | 40 | 0752-7330240 | |||
龙江中学 | 4 | 200 | 0752-7331305 | |||
平陵 | 平陵中心小学 | 8 | 360 | 0752-7301347 | ||
光镇小学 | 2 | 70 | 0752-7305308 | |||
黄沙小学 | 1 | 12 | 0752-7870087 | |||
明思希望小学 | 1 | 25 | 0752-7332641 | |||
平陵中学 | 6 | 300 | 0751-7304809 | |||
平陵实验学校 | 1 | 45 | 6 | 300 | 0752-7301526 | |
祖塘教学点 | 1 | 30 | ||||
山下教学点 | 1 | 30 | ||||
西门教学点 | 1 | 30 | ||||
隘子教学点 | 1 | 30 | ||||
龙田 | 龙田第一小学 | 2 | 90 | 0752-7899970 | ||
旧梁小学 | 1 | 45 | 0752-6530739 | |||
西埔教学点 | 0 | 0 | ||||
龙田第二小学 | 1 | 28 | 0752-7890023 | |||
李洞教学点 | 1 | 8 | ||||
龙田中学 | 3 | 150 | 0752-7890186 | |||
龙城 | 实验学校 | 2 | 90 | 10 | 500 | 0752-7881011 |
龙城二小 | 5 | 225 | 0752-7786363 | |||
龙城三小 | 8 | 360 | 0752-7780686 | |||
龙城四小 | 7 | 315 | 0752-7785345 | |||
龙城五小 | 8 | 360 | 0752-7980899 | |||
龙城六小 | 7 | 315 | 0752-7989936 | |||
龙城七小 | 4 | 180 | 0752-7789209 | |||
龙城一中 | 10 | 500 | 0752-7881500 | |||
龙城一中 (东校区) | 4 | 200 | 0752-7881500 | |||
臻德实验学校 | 3 | 90 | 7 | 310 | 0752-7780277;0752-7780377 | |
龙中初中部 | 12 | 600 | 0752-7980602 | |||
蓝田 | 蓝田中心小学 | 2 | 53 | 0752-7236986 | ||
上东教学点 | 1 | 5 | ||||
倒流教学点 | 0 | 0 | ||||
蓝田中学 | 2 | 90 | 0752-7235196 | |||
地派 | 地派中心小学 | 2 | 86 | 0752-7230093 | ||
芒派教学点 | 0 | 0 | ||||
陈洞教学点 | 0 | 0 | ||||
地派中学 | 3 | 145 | 0752-7230183 | |||
天堂山学校 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0752-7725113 | |
龙潭 | 左潭学校 | 2 | 90 | 2 | 106 | 0752-7722079 |
铁岗学校 | 4 | 134 | 3 | 150 | 0752-7695127 | |
南坑教学点 | 1 | 11 | ||||
全县合计 | 142 | 5155 | 114 | 5578 |
注意事项:
1.2023年秋季招生人数不到5人且总人数不到50人的教学点,建议秋季学期全部转移到附近教学点或者中心校。
2.本计划表根据区域内适龄儿童、少年数核定的招生计划数,如后续根据实际情况,需要增加学位的须向县教育局书面报告,经县教育局同意。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声洁具网 版权所有
备案号:京ICP备2021034106号-36
联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com